A
|
|||
| • Acai Berry | • American Dong Quai | • Arnica Montana | • Astaxanthin |
| • Achiote | • Amla | • Arrowroot | • Astragalus |
| • Agaricus | • Andrographis | • Artemisinin | • Ayurveda |
| • Agrimony | • Angelica | • Artichoke | |
| • Alfalfa | • Anise | • Asafetida | |
| • Aloe Vera | • Arjuna | • Ashwagandha | |
B
|
|||
| • Bacopa | • Bilberry | • Blessed Thistle | • Boswellia |
| • Banaba | • Bioperine | • Blood Glucose | • Broccoli |
| • Barberr | • Bitter Melon Fruit | • Blue Cohosh | • Bromelain |
| • Basil | • Black Cherry | • Blue Dandelion | • Bupleurum |
| • Bay Leaf | • Black Cohosh (Cimicifuga) | • Blue Vervain | • Burdock Root |
| • Bayberry | • Black Currant | • Blueberry | • Butchers Broom |
| • Beet Root | • Black Seed | • Boneset | • Butterbur Extract |
| • Bergamot / Bee Balm | • Black Walnut | • Bonset | |
| • Bergamot Tea | • Bladder wrack | • Borage | |
C
|
|||
| • Cacao | • Celery Seed | • Chrysanthemum | • Codizone |
| • Calendula | • Cha de Bugre | • Chrysin | • Codonopsis |
| • Camu Camu | • Chamae Rose | • Church Steeple | • Comfrey |
| • Caraway | • Chamomile | • Chyavanprash | • Copaiba |
| • Cardamom | • Chanca Piedra | • Cilantro | • Coptis |
| • Carob Pod | • Chaparral | • Cinnamon | • Coriander |
| • Cascara Sagrada | • Chasteberry | • Citrus Extracts | • Cornsilk |
| • Catnip | • Chia Seeds | • Cleavers | • Cranberry |
| • Cat's Claw | • Chickweed | • Cloves | • Curcumin |
| • Una de Gato | • Chicory | • Cocoa Bean | |
| • Catuaba | • Chlorophyll | • Coconut | |
D
|
|||
| • Damiana | • Devil's Claw | • Dong Quai - Angelica sinensis | • Dulse |
| • Dandelion | |||
E
|
|||
| • Echinacea | • Elecampane | • Eucalyptus | • Evening Primrose |
| • Elderberry | • Eleuthero | • European Blueberry | • Eyebright |
F
|
|||
| • False Unicorn | • Feverfew | • Flaxseed | • Fo-Ti |
| • Fennel | • Feverwort | • Forskohlii | |
| • Fenugreek | • Flax Tea | ||
G
|
|||
| • Garcinia Cambogia | • Ginseng | • Grape Seed Extract | • Guarana Tea |
| • Garlic | • Glucomannan | • Graviola | • Guggul |
| • Gentian Root | • Goldenrod | • Green Magma | • Gymnema Sylvestre |
| • Geranium | • Goldenseal Tea | • Green Tea | |
| • Ginger Tea | • Gotu Kola Tea | • Gripe Water | |
| • Ginkgo Biloba | • Graminaceae Pollen | • Guaco | |
H
|
|||
| • Hawthorn Tea | • Honeysuckle Tea | • Horny Goat Weed | • Hydrilla |
| • Hemp | • Hoodia Gordonii Tea | • Horse Chestnut | • Hyssop |
| • Hibiscus Tea | • Hops Flower Tea | • Horsetail | |
| • Holy Basil | • Horehound | • Hydrangea Root | |
I
|
|||
| • Indian Sage | • Indigo | • Iporuru | • Ivy Gourd |
J
|
|||
| • Jasmine Tea | • Jiaogulan | • Joe Pye Weed | • Juniper Berries |
| • Jatoba | |||
K
|
|||
| • Kava | • Koflet | • Kombucha | • Kudzu |
| • Kelp | |||
L
|
|||
| • Lady's Mantle | • Lavender Tea | • Linden Flower | • Loquat |
| • Larch | • Lemon Balm | • Lobelia | |
| • Larix | • Licorice Root | • Lomatium | |
M
|
|||
| • Ma Huang Tea | • Marshmallow | • Mistletoe | • Mugwort |
| • Maca | • Mastic Gum | • Motherwort | • Muira Puama |
| • Mallow | • Meadowsweet | • Mountain Blueberry | • Mullein |
| • Mangosteen | • Melissa | • Mountain Grape | • Mushrooms |
| • Marigold | • Milk Thistle Tea | • Mucuna | • Myrrh Gum |
N
|
|||
| • Neem | • Nettle | • Noni | • Nopal Cactus |
| • Neroli Orange | |||
O
|
|||
| • Oat | • Orange Fruit Teas | • Oregon Grape Root | • Osmanthus |
| • Olive Leaf Tea | • Oregano | • Osha | • Oswego Tea |
P
|
|||
| • Papaya | • Pedra Uma Caa | • Phyllanthol | • Pot Marigold |
| • Paprika | • Pennyroyal | • Pine Bark | • Prickly Ash |
| • Parsley Tea | • Pepper | • Plantain Leaf | • Prickly Pear (Opuntia) |
| • Passion Flower Tea | • Peppermint Tea | • Pleurisy Root | • Pumpkin Seed |
| • Pasuchaca | • Periwinkle | • Pomegranate Tea | • Pygeum |
| • Pau d'Arco Tea | • Persimmon | • Poppy Tea | |
R
|
|||
| • Raspberry | • Relora | • Rose Hip Tea | • Rosemary Tea |
| • Red Clover Blossom | • Rhodiola Rosea | • Rose Petals | • Rue |
| • Red Raspberry Leaf Tea | • Rhubarb Root | • Rosemallow | |
| • Rehmannia | • Rooibos & Redbush | ||
S
|
|||
| • Sage Tea | • Sassafras Tea | • Skin Irritations | • St Johns Wort Tea |
| • Salacia Oblonga | • Saw Palmetto | • Skullcap | • Stinging Nettle |
| • Salba Seeds | • Schizandra Fruit | • Slippery Elm Bark | • Strawberry |
| • Salvia | • Sea Buckthorne | • Snakeroot | • Suma Root |
| • Samambaia | • Seaweed | • Spearmint | • Swedish Bitters |
| • Sandalwood | • Senna Tea | • Spirulina | |
| • Sarsaparilla | • Shatavari | • Squaw Root | |
T
|
|||
| • Tansy Herb | • Thyme | • Triphala | • Turkey Rhubarb |
| • Tea Tree Oil | • Tribulus | • Tumeric | • Turmeric |
U
|
|||
| Uva Ursi | |||
V
|
|||
| • Valerian Root Tea | • Vervain | • Vitex | • Vitex Agnus-Castus |
W
|
|||
| • Wasabia | • White Willow | • Wildfire Weed | • Wolfberry |
| • Wax Myrtle | • Wild Carrot | • Willow Herb | • Wood Betony |
| • Wheat Grass Germ | • Wild Hyssop | • Wintergreen | • Wormwood |
| • White Oak Bark | • Wild Yam | • Witch Hazel | |
Y
|
|||
| • Yarrow | • Yerba Mate | • Yew | • Yohimbe |
| • Yellow Dock | • Yerba Santa | • Yin Chiao | • Yucca |
Acaia (Açai berries)-
![]() |
| Acacia (Açai berries) fruit |
Acacia Facts: Açai i called "the miracle fruit"it
fatty acid ration look like that of olive oil. The tribes of the Amazon jungle
first used Açai berries. Açai berries come from a palm that has a long thin
trunk up to 25m high and produce roughly 14-21 kg of fruit per year.
Properties: Açai berries have natural anti-oxidant
properties, and are a natural cholesterol controller, which help to protect the
heart. Tribesmen have used Açai berries to fight infection and to build up a
weakened immune system.
